
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M5-S900H-SF-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-K2-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-X-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-X-LK2-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| 中压脚行程 | 标准3mm | 识别模板 | 对模板能自动识别999个花样 | 输入电压范围 | 220V±44V |
| 存储花样 | 最多999个花样(单个花样最大50000针) | 文件格式 | 支持.DXF/.PLT等格式文件 | 输出功率 | 750W |
S:横梁款,H:大梭,V7:七代,X:吸风一体,LK2:激光切刀
联系中捷