



![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M3-S500-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M3-S500-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 800x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(针距3.5mm以内) | 800x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm单位) |
| 中压脚行程 | 标准3mm | 识别模板 | 对模板能自动识别999个花样 | 输入电压范围 | 220V±44V |
| 存储花样 | 最多999个花样(单个花样最大50000针) | 文件格式 | 支持.DXF/.PLT等格式文件 | 输出功率 | 750W |
横梁款;H:大梭,缺省:小梭;V2:二代,V3:三代
选配--X:吸风一体(吸风板尺寸:标配300mm*300mm选配310mm*480mm),B:自动换梭,LK2:激光切刀,VK:振动刀
联系中捷