

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ9610SA-D3 | 0~4.5mm/0~7.0mm | 手提7mm/自动8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 3000 |
| ZJ9620SA-D3 | 0~4.2mm | 手提7mm/自动8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 2000 |
| ZJ9610D-D3 | 0~4.5mm/0~7.0mm | 手提7mm/自动8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 3000 |
| 规格 | 单针系列/双针系列 | 缝料类型 | M:0.5-1.5mm; H: 1.5-7mm | 自动抬压脚 | √ | 工作电压 | 220V |
| 加油方式 | 自动供油(旋梭) | 驱动方式 | 电磁铁式 | 自动倒缝 | √ | 额定功率 | 750W |
D:简易倒缝;SA:高精度倒缝,D3:单剪线+倒缝+抬压脚
联系中捷