

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E9630-D3-CM/M/ZM/ZH/H/CH-C/B-02-V | 0~5.0mm/0~7.0mm | 手提7mm/自动8-11mm | Dp × 5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 3000 |
| E9630-D3D-ZM/ZH-C/B-02-V | 0~5.0mm/0~7.0mm | 手提7mm/自动8-11mm | Dp × 5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | 短线头 | 3000 |
| E9640-D3-M/ZM/ZH-N1.4/N1.8-C/B-02-V | 0~5.0mm | 手提7mm/自动8-11mm | Dp × 5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 2000 |
| E9640-D3-H-N1.8/N2.0-C/B-02-V | 0~5.0mm | 手提7mm/自动8-11mm | Dp × 5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 2000 |
| E9640-D3-CH-N2.0/2.2/2.4-C/B-02-V | 0~5.0mm | 手提7mm/自动8-11mm | Dp × 5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 2000 |
| 规格 | 单针系列/双针系列 | 缝料类型 | M:0.5-1.5mm; H: 1.5-7mm | 自动抬压脚 | √ | 工作电压 | 220V |
| 加油方式 | 自动供油(旋梭) | 驱动方式 | 电磁铁式+步进驱动 | 自动倒缝 | √ | 额定功率 | 750W/850W |
M:薄料(最大针距4.5mm,14#),配薄料旋梭;ZM:中厚料(最大针距4.5mm,14#)配M针板+厚料旋梭;H:厚料(最大针距4.5mm,19#);
ZH:中厚料(最大针距4.5mm,16#);CH:超厚料(最大针距4.5mm,20#);M7:薄料(最大针距7mm,14#),配薄料旋梭;H7:厚料(最大针距7mm,19#)
ZH7:中厚料(最大针距7mm,16#);CH7:超厚料(最大针距7mm,22#)
D3:单剪线+倒缝+抬压脚;D3D:短线头单剪线+倒缝+抬压脚;N1.4~N2.4:双针针间距1.4mm~2.4mm,缺省:单针
联系中捷