
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZJ-008-04064P-BD | 4 | 8 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-13032P-BD | 13 | 26 | 3.2 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-17032P-BD | 17 | 34 | 3.2 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-25064P-BD | 25 | 50 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-33048P-BD | 33 | 66 | 4.8 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-45048P-BD | 45 | 90 | 4.8 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-12064P-VPL-BD | 12 | 24 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-12064P-VPQ-BD | 12 | 24 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-12064P-VSQ-BD | 12 | 24 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-12064P-VWL-BD | 12 | 24 | 6.4 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
| ZJ-008-13032P-UT | 13 | 26 | 3.2 | 1.4-3.6 | 12 | UOX113GS #11-#14 | 3500 |
VPL:贴带装置 VPQ,VSQ:弹性线抽折缝装置 VWL:前松紧带送带滚轮装置 UT:自动切线装置
联系中捷