

技术参数
| 最大缝制范围 | 290X40(mm) | 电源 | 交流220V50HZ,需要接地 |
| 出厂配置最大缝制范围 | 200×40(mm) | 主轴电机 | 伺服电机 |
| 最高缝纫速度 | 2800rpm | 电控显示器语言 | 中文,英语,日语,韩语,土耳其语 |
| 速度设定 | 100-2800RPM | 机型 | 中捷升降机头 |
| 线迹长度 | 0.1-12.7 | 缝纫区 | 微油 |
| 花样存储 | 内部存储,U盘存储 | 每小时产量 | 120-180个(pcs) |
| 使用梭床 | 旋梭 | 适应面料 | 针织梭织两用 |
| 使用机针 | DP17*14# | 最大口袋尺寸 | 290×40(mm) |
| 压脚形式 | 气动 | 电控系统 | 上亿 |
| 气缸 | 亚德客 | 外型尺寸 | 2030X1400X1700(mm) |
| 裸机重量 | 毛重1吨 |
UF:综合类
联系中捷