

技术参数
| 机型 | ZJ-UC-401A | ZJ-UC-401B | ZJ-UC-401A-1 | ZJ-UC-401B-1 | ZJ-UC-401A-1-V | ZJ-UC-401B-1-V |
| 机头 | 兄弟原装花样机 | 国产花样机 | 兄弟原装花样机 | 国产花样机 | 兄弟原装花样机 | 国产花样机 |
| 圆垫装置 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| A视觉识别检测系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| 最高转速 | 2,800 RPM | |||||
| 最大贴袋范围 | X方向210mm,Y方向250mm | |||||
| 最大针距长度 | 12.7mm | |||||
| 机针 | Dp17 #14-#21(出厂标配#19) | |||||
| 电压 | 220± 10%V50/60HZ | |||||
| 输出功率 | 1.3KW(带风机) | |||||
| 空气压力 | 0.5MPa(5bar) | |||||
UC: 牛仔类
联系中捷