

自动送料、压料、送扣、钉扣、收料无间歇连续操作; 多种操作模式切换,实现高效率生产; 一人可同时操作2-3台; 无技能操作要求 | ![]() | ![]() |
前门襟钉扣一系列工序需15秒,由于一人可同时操作3台,每台只需5秒,写一般的泛用机相比实现提升11倍以上的生产效率。
工序时间、生产效率的比较
| 工序 | 泛用机 | ZJ-USM8012 | |
| 点门襟钉扣位 | 23s | 55s | 一台每件需15秒 一人同时操作三台 平均5s |
| 门襟钉扣 | 32s | ||
| 生产量 | 524件 | 5760件 | |
工作时间:8小时(28800秒)、浮余率:30%
引入效果比较
| 泛用机 | ZJ-USM8012 | 引入效果比较 | |
| 生产量 | 524件 | 5760件 | 11倍 |
| 工序时间 | 55s | 5s | 50s |
| 工人人数 | 6个B级 5个C级 | 1个C级 | 减少10人 |
| 设备台数 | 6+5 | 1 | 减少10台 |
| 工序 | 2 | 1 | 减少1道工序 |
注:A级表示技能熟练的操作工
B级表示在监督下完成工作的操作工
C级表示无技能的操作工
投资回报:按照人均月工资4500元计算,全年可节省4500×12×10=540000元;产 量提升的同时减少对操作工技能要求,大大的节省成本。
技术参数
| 机器型号 | ZJ-UB-1903D-DK-WB5 |
| 搭载机头 | ZJ1903D-3/04-74 |
| 最高缝制速度 | 2700sti/min |
| 纽扣间隔 | 任意设定:全长<655mm |
| 纽扣与缝料边缘间隔 | 9-21mm |
| 使用纽扣种类 | 圆形平纽扣标准:四眼;二眼(可选三眼;五眼) |
| 使用针 | DPX17 |
| 纽扣直径 | 9~Φ20 |
| 纽扣厚度 | 1.8-4mm |
| 最大缝料输送距离 | <650mm |
| 上端间隔 | <50mm |
| 标准纽扣缝制形状 | 50个 |
| 纽扣缝制设定范围 | 2-20个 |
| 电压 | 220V |
| 气压、空气消费量 | 0.5MPa 1.8 1/min |
| 机器重量(净重) | 322KG |
| 机器重量(毛重) | 414KG |
| 机器尺寸(长X宽X高) | 2300×1420×1500mm |
| 包装尺寸(长X宽X高) | 2220X1120X1430mm |
UB:针织类 DK:钉扣
联系中捷